※学生の申込みに関しては敷金・礼金なしでも可能です。
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予約 | 厨川1丁目2-6 | AZcovoNAGAYA | No.5 | ○ | 貸ガレージ・貸店舗 | 58,000円 | 5,000円 | ガレージ内1台無料 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 電気 | 2023年9月 | 4月下旬 | 5月上旬 | 50% | |||||
本町通1丁目6-25 | ザ・グランメゾン盛岡 | 102 | 〇 | 1K+S | アパート | 66,000円 | 3,000円 | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場 | 2018年1月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
本町通1丁目6-25 | ザ・グランメゾン盛岡 | 206 | 〇 | 1K+S | アパート | 70,000円 | 3,000円 | 敷地内10,000円 空き有り | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場 | 2018年1月 | 5月中旬 | 6月上旬 | 50% | 1ヶ月 | ||
愛宕町18-5 | アモリス | 203 | 〇 | 1LDK | アパート | 72,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場,防犯カメラ,物置 | 2020年2月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
加賀野1丁目14-22 | エーレ | 203 | 〇 | 1R+S | アパート | 58,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,駐輪場 | 2020年3月 | 5月10日 | 5月下旬 | 50% | 1ヶ月 | ||
中野1丁目4-7 | レヴァーレ | 201 | 〇 | 1R+S | アパート | 59,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS | 2020年3月 | 5月18日 | 6月上旬 | 50% | 1ヶ月 | |||
清水町14-3 | ラ・クラスモリオカ | 105 | 〇 | 1LDK | アパート | 70,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2020年2月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
フリーレント1ヶ月、ガスコンロかIHプレゼント | 北夕顔瀬町8-36 | モンテ | 101 | 〇 | 1LDK | アパート | 62,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2018年5月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
フリーレント1ヶ月、ガスコンロかIHプレゼント | 北夕顔瀬町8-36 | モンテ | 104 | ○ | 1LDK | アパート | 62,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2018年5月 | 補修中 | 4月中旬 | 50% | 1ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペット可(猫のみ) | 中央通2丁目2-11 | Mヒルズ中央通アネックス | 303 | 〇 | 1K(洋8帖) | マンション | 32,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,都市ガス,TVドアホン | 1975年5月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |
中央通3丁目9-6 | セントラルコーポ | 104 | 〇 | 1K(洋6帖) | アパート | 28,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC・瞬間湯沸し器・都市ガス・ガスコンロ | 1983年6月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
中央通3丁目9-6 | セントラルコーポ | 203 | ○ | 1K(洋6帖) | アパート | 30,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC・瞬間湯沸し器・都市ガス・ガスコンロ | 1983年6月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
中央通3丁目19-23 | グリーンハイツ | 201 | ○ | 1K(洋7.5帖) | アパート | 35,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,瞬間湯沸し器,都市ガス,ガスコンロ,シャワートイレ,TVモニタホン | 1985年1月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
女性専用 | 材木町4-33 | メゾン・ド・ラ・ナヴェット中央通 | 301 | 〇 | 1K | マンション | 48,000円 | 2,000円 | 無し | Wi-FI(月額使用料1,650円) | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,都市ガス,TVドアホン,シャワートイレ | 1967年11月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
内丸16-37 | ライオンズマンション盛岡内丸 | 701 | 〇 | 1R | マンション | 52,000円 | 3,000円 | 無し | 無料 LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,シャワートイレ,収納,室内物干し,防犯カメラ | 1992年10月 | 補修中 | 4月中旬 | 50% | 1ヶ月 | |||
本町通3丁目9-7 | コーポS | 27(2階) | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 31,000円 | 無し | 無し | 無し | 無し | AC,給湯,上水道無料 | 1986年5月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
北山1丁目17-66 | ラ・フォーレK | 103 | ○ | 1K(洋10帖) | アパート | 40,000円 | 無し | 3,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1991年3月 | 補修中 | 5月中旬 | 50% | 1ヶ月 | ||
ペット可(猫のみ) | 浅岸字橋場22-4 | リバーコート水道橋 | 201 | 〇 | 2K | アパート | 41,000円 | 無し | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 月額350円 | 無し | 無し | AC,給湯(浴室),湯沸かし器,シャワートイレ,TVモニターホン,追い炊き給湯,室内物干し | 1990年9月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |
フリーレント1ヶ月 | 山王町11-68 | ヴィラ21 | 101 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 34,000円 | 無し | 近隣5,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1991年5月 | 空室 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
フリーレント1ヶ月 | 山王町11-68 | ヴィラ21 | 102 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 33,000円 | 無し | 近隣5,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯 | 1991年5月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |
東新庄1丁目26-1 | カサグリス | B103 | 〇 | 1K | アパート | 40,000円 | 無し | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,システムキッチン | 1994年11月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
予約 | 東新庄1丁目26-1 | カサグリス | B205 | 〇 | 1K | アパート | 41,000円 | 無し | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,システムキッチン | 1994年11月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |
馬場町6-29 | メゾンシーダ | 103 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 40,000円 | 1,000円 | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,宅配BOX,防犯カメラ | 1997年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
馬場町6-29 | メゾンシーダ | 201 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 43,000円 | 1,000円 | 8,000円 ※区画要確認 | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,宅配BOX,防犯カメラ | 1997年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
ペット可(猫のみ) | 夕顔瀬町2-23 | アーバンエステート | 101 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 34,000円 | 600円 | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,ペット飼育可(猫1匹)※飼育の場合は敷金+1ヶ月 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
ペット可(猫のみ) | 夕顔瀬町2-23 | アーバンエステート | 201 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 35,000円 | 600円 | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,ペット飼育可(猫1匹)※飼育の場合は敷金+1ヶ月 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
城西町2-30 | アーバンエステートⅢ | 102 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 42,000円 | 500円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,洗面台,シャワートイレ,TVモニターホン | 1992年10月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
前九年1丁目4-72 | ラ・プルミエール | 203 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 37,000円 | 500円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 学生1,200円、一般3,000円 | 無し | 無し | AC,追焚,TVモニターホン,独立洗面台 | 1988年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
前九年1丁目9-31 | エルヴィエント | 203 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 34,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-Fi&LAN | 無し | 無し | AC,給湯(浴室),湯沸かし器,シャワートイレ,TVモニターホン,デジタルキー | 1986年7月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
前九年1丁目9-31 | エルヴィエント | 204 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 34,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-Fi&LAN | 無し | 無し | AC,給湯(浴室),湯沸かし器,シャワートイレ,TVモニターホン,デジタルキー | 1986年7月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
フリーレント1ヶ月 | 前九年3丁目20-46 | ホワイトコート前九年 | C105 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 32,000円 | 500円 | 5,000円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,照明 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
フリーレント1ヶ月 | 前九年3丁目20-46 | ホワイトコート前九年 | C205 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 32,000円 | 500円 | 5,000円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,照明 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
家電付き | 上田2丁目13-19 | メゾンアキ | 104 | 〇 | 1K(洋6帖・ロフト) | アパート | 35,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,照明,家電(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ) | 1991年4月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
高松1丁目9-25 | コート・グランドール | A202 | ○ | 2DK | アパート | 50,000円 | 無し | 1台無料 | 月額300円 | 無し | 無し | AC,給湯,TVドアホン,独立洗面台,シャワートイレ,物置,駐輪場 | 2000年10月 | 補修中 | 4月中旬 | 50% | ||||
高松3丁目10-2 | ノエル | 205 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 無し | 3,000円 | 学生1,200円、一般2,400円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,,シャワートイレ,TVドアホン | 1987年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
フリーレント1ヶ月 | 館向町41-15 | プリムヴェール館向 | B102 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 39,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,デジタルキー,電動水抜栓 | 1998年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
フリーレント1ヶ月 | 館向町41-15 | プリムヴェール館向 | B103 | 1K(洋8帖) | アパート | 39,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,デジタルキー,電動水抜栓 | 1998年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南仙北1丁目3-1 | ロイヤルヒルズ南仙北 | 102 | 〇 | 2DK | マンション | 53,000円 | 3,000円 | 1台無料 2台目 3,000円(砂利敷) | 無料 Wi-Fi&LAN ※IoTサービス連動型 | 月400円 | 無し | 無し | 寒冷地対応AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,独立洗面台,追い焚き,物置,宅配BOX | 1999年9月 | 補修中 | 5月上旬 | 50% | 2ヶ月 |
||
南仙北1丁目3-1 | ロイヤルヒルズ南仙北 | 203 | 〇 | 2DK | マンション | 56,000円 | 3,000円 | 1台無料 2台目 3,000円(砂利敷) | 無料 Wi-Fi&LAN ※IoTサービス連動型 | 月400円 | 無し | 無し | 寒冷地対応AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,独立洗面台,追い焚き,物置,宅配BOX | 1999年9月 | 補修中 | 4月下旬 | 50% | 2ヶ月 |
||
向中野3丁目18-35 | コーデン本宮 | 201 | ○ | 1LDK | マンション | 65,000円 | 3,500円 | 1台無料(敷地内) | 1ヶ月 | 無し | AC,シャンプードレッサー,オートロック,物置,シャワートイレ,シューズボックス,浴室乾燥機,追焚,24時間換気システム | 2007年9月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家電付き(※家電無しの場合、家賃34,000円) | みたけ1丁目9-37 | @Room(アットルーム) | 103 | ○ | 1K(洋7.7帖) | アパート | 37,000円 | 無し | 2,500円 小型車まで | 無料 Wi-FI&LAN | 清掃協力金 年1,000円 町内会費 年3,000円 | 無し | 無し | AC,ドアホン,給湯,,シャワートイレ,TVモニタホン,冷蔵庫,洗濯機,電子レンジ,ガスコンロ | 1989年5月 | 4月下旬 | 5月中旬 | 50% | 2ヶ月 |
|
厨川5丁目10-16 | グリーンアヴェニュー | 105 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 35,000円 | 無し | 2,000円 | 無料 LAN | 学生3,600円一般4,200円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,室内物干し | 1985年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
滝沢市巣子152-152 | ワンデーハウス | A106 | 〇 | 1K(洋9帖) | アパート | 35,000円 | 無し | 2,000円 空き1台 | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 年1,200円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,室内物干し,防犯カメラ | 1999年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門2丁目5-10 | レザン | A201 | 〇 | 1K | アパート | 32,000円 | 1,000円 | 1台無料 | 年2,400円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,物置 | 1997年10月 | 5月10日 | 5月下旬 | 50% | 1ヶ月 | |||
津志田27地割16-4 | センチュリーハウス津志田 | A201 | 〇 | 1K | アパート | 33,000円 | 無し | 1台無料 | 月300円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,室内物干し, 宅配ボックス | 1990年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
津志田27-16-26 | センチュリーハウス津志田 | B201 | 〇 | 1K | アパート | 33,000円 | 無し | 小型車区画 1台無料 | 月300円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,室内物干し, 物置,宅配ボックス | 1990年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | |||
フリーレント1ヶ月 | 津志田27-16-26 | センチュリーハウス津志田 | B206 | 〇 | 2K | アパート | 47,000円 | 1,000円 | 1台無料 | 月300円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,室内物干し, 洗面化粧台,物置,宅配ボックス | 1990年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
フリーレント1ヶ月 | 津志田27-16-26 | センチュリーハウス津志田 | B207 | 〇 | 2K | アパート | 47,000円 | 1,000円 | 1台無料 | 月300円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,室内物干し, 洗面化粧台,物置,宅配ボックス | 1990年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
津志田西1丁目17-31 | メゾンK8 | A12 | 〇 | 2K | アパート | 39,000円 | 500円 | 1台無料 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,室内物干し | 1993年4月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
盛岡市黒川8地割36-3 | サンモール黒川 | 205 | 〇 | 2K | アパート | 35,000円 | 500円 | 2,000円 | 無し | 無し | AC,給湯,,TVモニタホン,室内物干し | 1994年8月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||||
永井20-5-3 | OTHマンション | 105 | ○ | 4LDK | マンション | 85,000円 | 3,000円 | 2台無料 | 年4,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,追い焚き,洗面化粧台,駐輪場,宅配BOX | 2003年3月 | 5月8日 | 6月上旬 | 50% |
押え | 住所 | 物件名 | 区画 | 写真 | 種別 | 面積 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 使用可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肴町9-15 | 肴町店舗 | 1階 | 貸店舗 | 51.61㎡(15.6坪) | 104,500円(税込) | 無し | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 都市ガス・トイレ・シャッター雨戸 | 1968年11月 | 相談 | 50% | |||||
肴町9-15 | 肴町貸事務所 | 2階 | 貸事務所 | 51.61㎡(15.6坪) | 49,500円(税込) | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 都市ガス・専有部分にトイレ・シャッター雨戸 | 1968年11月 | 相談 | 100% | |||||
永井20地割5-1 | OTHビル1 | 1 | 〇 | 事業用倉庫(事務所付) | 168㎡(倉庫40.83坪・事務所9.98坪) | 330,000円(税込) | 空き6台 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 電気・ガス・水道・エアコン・シャワートイレ | 1996年2月 | 即 | 50% |
押え | 住所 | 駐車場名 | 区画 | 月額駐車料 | 保証金 | 使用開始日 | 仲介手数料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志家町5 | 志家中央駐車場 | No.11.12.23.24.32.33.34.35.41.43.52.55.56.57.58 | 9,000円(税込) | 無し ※要アーク賃貸保証契約 初回保証料有、月額330円 | No.11.12.23.24.32.33.34.35.41.43.52.55.56.57.58:即 | 100% | 配置図は駐車場名をクリックして下さい | |
本宮7丁目14-21 | 本宮駐車場 | No.2 | 4,500円(税込) | 無し ※要アーク賃貸保証契約 初回保証料有、月額330円 | 即 | 100% | 配置図は駐車場名をクリックして下さい | |
南仙北1丁目3-1 | ロイヤルヒルズ南仙北敷地外駐車場 | No.33.35普通車区画 | 3,000円(税込) | 無し ※要アーク賃貸保証契約 初回保証料有、月額330円 | 即 | 100% | 配置図は駐車場名をクリックして下さい |
TEL:019-681-4601
FAX:019-626-5331
写真や間取りもダウンロードしてお使いいただけます!