定期借家契約では、従来の更新という概念がないため、必ず期間満了とともに契約が終了します。
そのため、契約違反や滞納を繰り返す入居者などとは再契約を結ばないことで、退去させることが可能です。
 
再契約型定期借家契約の5つのメリット
 
| 物件の評価と管理受託 | 管理受託時 | 物件の診断(新築・中古) | 
| 管理システムの説明 | ||
| 賃料の査定 | ||
| リーシング | 入居者募集 | 募集計画の立案 | 
| 空室対策 | ||
| 募集活動 | ||
| 入居者審査 | ||
| 賃貸借契約締結 | 賃貸借契約 | |
| 再契約・更新 | ||
| 入居者対応 | 日常対応 | 問合せ・相談 | 
| ソフトクレーム対応 | ||
| ハードクレーム対応 | ||
| テナントリテンション(入居者の保持)に繋がるサービスの提供 | ||
| 訴訟対応 | ||
| 契約の解除 | 解約受付 | |
| 退去立会 | ||
| 退去リフォーム工事の費用負担の調整 | ||
| 退去リフォーム工事の手配・進捗管理 | ||
| 物件対応 | メンテナンス | 法定点検実施の手配及び段取り・進捗管理・報告書の確認 | 
| 日常的な建物管理 | ||
| 不定期・緊急対応 | ||
| 中長期修繕の計画・実施 | ||
| 空室管理 | 空室時の管理 | |
| 防災・防犯 | 防災・防犯対策の計画・実施 | |
| 出納業務 | 入出金管理 | 契約金(敷金・保証金、礼金、賃料、保険料、その他)の授受 | 
| 賃料、共益費等の徴収、契約者、入居者ごとのマッチング作業 | ||
| 滞納者への督促 | ||
| オーナー様への送金 | ||
| メンテナンス費の請求書類及び支払い管理 | ||
| 退去リフォーム費用の敷金精算もしくは徴収 | ||
| ベンダー(業者)及び公共料金等への支払い | ||
| 敷金の返還 | ||
| レポーティング | 各種報告 | 月次の支払い明細の発行 | 
| 年次の入出金情報(年間明細)の発行 | ||
| 物件・入居者対応履歴(案件対応報告書)の発行 | ||
| リーシングレポート(入居募集状況の報告、契約締結の報告) | ||
| データベース(DB) | 情報システム | DBへの入力作業(物件、オーナー、契約者、入出金情報等) | 
| PM業務の省力化及び業務効率化(各事業部門間のデータ連携、レポーティング) | ||
| 運用履歴(入居者・物件・出納情報)の保存 | ||
| コンサルティング | 改善提案 | 数年及び年間の運営事業計画の立案 | 
| テナントリテンション(入居者の保持)のための施策立案、長期的視野による改善提案 | ||
| 運営コスト削減のための立案 | ||
| 賃料設定・募集方法の確認・改善、募集条件の立案 | ||
| 設備・仕様・間取り・外観リニューアルの立案 | ||
| リスクマネジメント/運営全体の中でリスク対策の優先順位を総合的に判断 | ||
| 市場分析 | エリアにおける賃貸市場動向の把握 | |
| エリア及び全体的な入居者ニーズの把握 | ||
| 入居者へ顧客満足度調査のためのアンケート実施 | ||
| 市場調査の実施 | ||
| 財務 | 総営業収入(成約賃料等・未達成賃料・空室・未回収・解約の予想)及び運営費の予算立て | |
| 年間予算の計画立案(バジェット)と収支実績報告及びそのマネジメント(予実管理) | ||
| レントロール(契約一覧)・スタッキングプラン(成約賃料一覧体形図) | ||
| 現成約賃料と評価賃料との差異分析 | ||
| 月間の収支実績報告(賃料回収と運営費)及び予実管理 | ||
| 未収及び前受け賃料の状況 | ||
| 事業計画の予実管理と分析 | ||
| 数年及び年間の運営事業計画の立案 | ||
| その他 | 年度ごと及び数年の実績(成約賃料、未達成賃料損失、未稼働損失、未回収損失、解約率、運営費)の検証 | |
| 金融機関との交渉及び斡旋 | ||
| 税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナーとの折衝及び斡旋 | ||
| 火災・地震・施設賠償等各種保険の斡旋 | 
物件の評価と管理受託
管理受託
リーシング
入居者募集
賃貸借契約締結
入居対応
日常対応
契約の解除
物件対応
メンテナンス
空室管理
防災・防犯
出納業務
入出金管理
レポーティング
各種報告
データベース(DB)
情報システム
コンサルティング
改善提案
市場分析
財務
その他