学生限定【家賃ジャンプシステム】開始
※学生の申込みに関しては敷金・礼金なしでも可能です。
| 押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西見前第11地割107-1 | GLB・R04 | No.2 | 〇 | 1R(1-2階)ロフト付き | アパート | 105,000円 | 1,500円 | 2台無料(ガレージ1台 屋外1台) | 無料 Wi-FI&LAN | 年6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,IHクッキングヒーター(一口),独立洗面台,シャワートイレ,TVドアホン,BS | 2023年3月 | 空室 | 即入居 | 50% | 2ヶ月 | ||
| 西見前第11地割107-1 | GLB・R04 | No.3 | 〇 | 1R(1-2階)ロフト付き | アパート | 105,000円 | 1,500円 | 2台無料(ガレージ1台 屋外1台) | 無料 Wi-FI&LAN | 年6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,IHクッキングヒーター(一口),独立洗面台,シャワートイレ,TVドアホン,BS | 2023年3月 | 補修中 | 1月下旬 | 50% | 2ヶ月 | ||
| 厨川5丁目12-14 | ポライトリー | C101 | 〇 | 1LDK | アパート | 60,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 ※ペット飼育時+1ヶ月 | 無し | AC,給湯,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,物置 | 2021年7月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||||
| 予約 | 厨川5丁目12-14 | ポライトリー | C202 | 〇 | 1LDK+S | アパート | 62,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 ※ペット飼育時+1ヶ月 | 無し | AC,給湯,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,物置 | 2021年7月 | 1月31日 | 2月中旬 | 100% | |||
| 予約 | みたけ6丁目18-10 | エスティーズ | 203 | 〇 | 1LDK+ロフト | アパート | 64,000円 | 3,000円 | 2台無料※縦列 | 無料 Wi-FI&LAN | 月額250円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,駐輪場,物置 | 2017年1月 | 補修中 | 2月上旬 | 100% | ||
| 前九年3丁目19-31 | リエット | 102 | 〇 | 1LDK | アパート | 63,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,物置 | 2019年1月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 前九年3丁目19-31 | リエット | 103 | 〇 | 1LDK | アパート | 63,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,物置 | 2019年1月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 前九年3丁目19-31 | リエット | 202 | 〇 | 1LDK | アパート | 66,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,物置 | 2019年1月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 中央通2丁目7-31 | プランドール中央通 | A203 | 〇 | 1LDK | アパート | 77,000円 | 3,000円 | 16,500円(税込) | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場,防犯カメラ | 2019年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| 予約 | 本町通1丁目6-25 | ザ・グランメゾン盛岡 | 102 | 〇 | 1LDK | アパート | 66,000円 | 3,000円 | 敷地内10,000円 空き1台有り | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場 | 2018年1月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||
| 本町通1丁目6-25 | ザ・グランメゾン盛岡 | 103 | 〇 | 1LDK | アパート | 66,000円 | 3,000円 | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場 | 2018年1月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| 本町通1丁目6-25 | ザ・グランメゾン盛岡 | 203 | 〇 | 1LDK | アパート | 70,000円 | 3,000円 | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場 | 2018年1月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| 愛宕町18-5 | アモリス | 103 | 〇 | 1LDK | アパート | 66,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX,駐輪場,防犯カメラ,物置 | 2020年2月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| 加賀野1丁目14-22 | エーレ | 101 | 〇 | 1R+S | アパート | 57,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,駐輪場 | 2020年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 加賀野1丁目14-22 | エーレ | 203 | 〇 | 1R+S | アパート | 58,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,駐輪場 | 2020年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 加賀野1丁目14-22 | エーレ | 205 | 〇 | 1R+S | アパート | 58,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,駐輪場 | 2020年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| ペット可(猫のみ) | 馬場町3-28 | アリシア | 202 | 〇 | 1LDK | アパート | 82,000円 | 3,000円 | 近隣11,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,IHクッキングヒーター,物置 | 2017年7月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||
| 予約 | 清水町14-2 | ラ・メゾンモリオカ | 101 | 〇 | 1LDK | アパート | 68,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2020年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| 清水町14-2 | ラ・メゾンモリオカ | 103 | 〇 | 1LDK | アパート | 67,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2020年3月 | 補修中 | 2月中旬 | 100% | ||||
| 清水町14-2 | ラ・メゾンモリオカ | 205 | 〇 | 1LDK | アパート | 71,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2020年3月 | 補修中 | 2月中旬 | 100% | ||||
| 清水町14-3 | ラ・クラスモリオカ | 101 | 〇 | 1LDK | アパート | 70,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2020年2月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||||
| 押え | 北夕顔瀬町8-36 | モンテ | 101 | 〇 | 1LDK | アパート | 57,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2018年5月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| 北夕顔瀬町8-36 | モンテ | 203 | 〇 | 1LDK | アパート | 67,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,宅配BOX | 2018年5月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||||
| 住吉町13-17 | ルピナスⅡ | A | 〇 | 2LDK | アパート | 89,500円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,BS,物置 | 2019年2月 | 3月28日 | 4月中旬 | 100% |
| 押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央通3丁目9-6 | セントラルコーポ | 104 | 〇 | 1K(洋6帖) | アパート | 28,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,瞬間湯沸し器,都市ガス,ガスコンロ | 1983年6月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||||
| 中央通3丁目9-6 | セントラルコーポ | 203 | 〇 | 1K(洋6帖) | アパート | 30,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,瞬間湯沸し器,都市ガス,ガスコンロ | 1983年6月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||||
| 押え | 非喫煙者限定 | 長田町18-16 | 長田町貸家 | 〇 | 3LDK | 貸家 | 140,000円 | 無し | 2台無料 | 年2,400円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,都市ガス,システムキッチン,シャワートイレ,追い焚き,TVモニタホン,BS | 2016年3月 | 補修中 | 1月下旬 | 50% | |||
| 女性専用 | 材木町4-33 | メゾン・ド・ラ・ナヴェット中央通 | 202 | 〇 | 1K(洋8帖) | マンション | 48,000円 | 2,000円 | 無し | Wi-Fi(月額使用料1,650円) | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,都市ガス,シャワートイレ,TVモニタホン | 1967年11月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 本町通3丁目9-7 | コーポS | 27(2階) | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 31,000円 | 無し | 無し | 無し | 無し | AC,給湯,上水道無料 | 1986年5月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||||
| 山王町11-68 | ヴィラ21 | 101 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 34,000円 | 無し | 近隣6,600円 | 無料 Wi-Fi&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン | 1991年5月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 山王町11-68 | ヴィラ21 | 102 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 33,000円 | 無し | 近隣6,600円 | 無料 Wi-Fi&LAN | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯 | 1991年5月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 東新庄1丁目26-1 | カサグリス | B102 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 40,000円 | 無し | 1台無料 | 無料 Wi-Fi&LAN | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,システムキッチン | 1994年11月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 浅岸1丁目13-15 | ディアス中津川 | D101 | 〇 | 2K | アパート | 45,000円 | 2,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-Fi&LAN | 無し | 無し | AC(新品),給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,デジタルキー | 1994年11月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | |||
| 浅岸1丁目13-12 | ディアス中津川 | E105 | 〇 | 2K | アパート | 46,000円 | 2,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-Fi&LAN | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,デジタルキー | 1994年11月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | |||
| 浅岸字橋場22-4 | リバーコート水道橋 | 206 | 〇 | 1K | アパート | 36,000円 | 無し | 1台無料 | 無料 Wi-Fi&LAN | 月350円 | 無し ※ペット飼育時:敷金1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン | 1990年9月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 賃料変更 | 馬場町6-29 | メゾンシーダ | 102 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 40,000円 | 1,000円 | 空き無し | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,宅配BOX,防犯カメラ | 1997年12月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 予約 | 馬場町6-29 | メゾンシーダ | 103 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 43,000円 | 1,000円 | 8,000円 ※空き1台 区画要確認 | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,宅配BOX,防犯カメラ | 1997年12月 | 空室 | 即入居 | 50% | 1ヶ月 | ||
| 賃料変更 | 馬場町6-29 | メゾンシーダ | 201 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 40,000円 | 1,000円 | 空き無し | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,宅配BOX,防犯カメラ | 1997年12月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 賃料変更 | 馬場町6-29 | メゾンシーダ | 203 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 40,000円 | 1,000円 | 空き無し | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,宅配BOX,防犯カメラ | 1997年12月 | 補修中 | 2月上旬 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| ペット可(猫のみ) | 名須川町32-46 | ピースフルⅠ | 106 | 〇 | 1K(洋7.2帖・ロフト) | アパート | 35,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 無料 Wi-Fi&LAN | 年4,200円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン ※ペット飼育可(猫1匹)飼育の場合は敷金+2ヶ月 | 1991年3月 | 補修中 | 1月下旬 | 100% | 0.5ヶ月 | |
| ペット可(猫のみ) | 夕顔瀬町2-23 | アーバンエステート | 101 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 34,000円 | 600円 | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVモニタホン ※ペット飼育可(猫1匹)飼育の場合は敷金+1ヶ月 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | |||
| ペット可(猫のみ) | 夕顔瀬町2-23 | アーバンエステート | 201 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 35,000円 | 600円 | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVモニタホン ※ペット飼育可(猫1匹)飼育の場合は敷金+1ヶ月 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | |||
| 家電付 | 城西町2-30 | アーバンエステートⅢ | 203 | 〇 | 1K(洋11帖) | アパート | 47,000円 | 500円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVモニタホン,ロフト,家電(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビ) | 1992年10月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | |||
| 予約 | 前九年1丁目4-72 | ラ・プルミエール | 103 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 37,000円 | 500円 | 2,000円 | 無料 Wi-Fi&LAN | 学生1,200円、一般3,000円 | 無し | 無し | AC,給湯,追い焚き,TVモニタホン,独立洗面台 | 1988年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | |
| 前九年3丁目20-46 | ホワイトコート前九年 | C105 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 1,000円 | 空き無し | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,照明 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 1ヶ月 | ||||
| 前九年3丁目20-46 | ホワイトコート前九年 | C106 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 1,000円 | 空き無し | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,照明 | 1991年3月 | 3月8日 | 3月下旬 | 100% | 1ヶ月 | ||||
| 前九年3丁目20-46 | ホワイトコート前九年 | C205 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 1,000円 | 空き無し | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,照明 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 1ヶ月 | ||||
| 前九年3丁目20-46 | ホワイトコート前九年 | C206 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 1,000円 | 空き無し | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,照明 | 1991年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 1ヶ月 | ||||
| 上田3丁目8-24 | サン・ポエム | 1-A | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 37,000円 | 無し | 5,000円 | 無料 Wi-Fi& | 年額1,200円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,照明,来客用駐車場 | 1993年7月 | 2月27日 | 3月21日 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 上田3丁目8-24 | サン・ポエム | 1-F | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 37,000円 | 無し | 5,000円 | 無料 Wi-Fi& | 年額1,200円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,照明,来客用駐車場 | 1993年7月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 館向町6-1 | エバーグリーン | 102 | 〇 | 1R(洋10.2帖) | マンション | 45,000円 | 無し | 5,000円 | 無料 Wi-Fi&LAN (NTT全戸プラン) | 学生 月額100円、一般 月額300円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,照明,システムキッチン,追い焚き | 2004年2月 | 3月中旬 | 4月4日 | 100% | |||
| 高松1丁目9-25 | コート・グランドール | A201 | 〇 | 2DK | アパート | 50,000円 | 無し | 1台無料 | 月額300円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,独立洗面台,物置,駐輪場 | 2000年10月 | 1月31日 | 2月中旬 | 100% | 0.5ヶ月 | |||
| 高松1丁目9-27 | コート・グランドール | C202 | 〇 | 2DK | アパート | 50,000円 | 無し | 1台無料 | 月額300円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,独立洗面台,物置,駐輪場 | 2000年10月 | 1月31日 | 2月中旬 | 100% | 0.5ヶ月 | |||
| 茶畑2丁目16-14 | タウニィ白樺A棟 | A103 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 43,000円 | 無し | 1台無料 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,物置 | 1987年5月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||||
| 予約 | 館向町41-14 | プリムヴェール館向 | A101 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 36,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-Fi | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,デジタルキー | 1998年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 予約 | 館向町41-15 | プリムヴェール館向 | B102 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 36,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-Fi | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,デジタルキー | 1998年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 予約 | 館向町41-15 | プリムヴェール館向 | B103 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 36,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-Fi | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,デジタルキー | 1998年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 大通3丁目9-17 | トーカンマンション開運橋 | 305 | 〇 | 1K(洋11.5帖) | マンション | 46,000円 | 2,000円 | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,ガスコンロ,エレベーター | 1979年2月 | 補修中 | 2月上旬 | 100% | 0.5ヶ月 | ||||
| ※単身者限定 | 大通3丁目10-3 | マンションストーク | 202 | 〇 | 2DK | マンション | 57,000円 | 無し | 12,000円 | Wi-Fi&LAN(月額使用料3,000円) | 月額300円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,都市ガス | 1987年4月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||
| ※単身者限定 | 大通3丁目10-3 | マンションストーク | 205 | 〇 | 2DK | マンション | 60,000円 | 無し | 12,000円 | Wi-Fi&LAN(月額使用料3,000円) | 月額300円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,シャワートイレ,TVモニタホン,都市ガス | 1987年4月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||
| 大通3丁目10-3 | マンションストーク | 303 | 〇 | 1K(洋8.9帖) | マンション | 43,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-Fi&LAN | 月額300円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,TVモニタホン,都市ガス | 1987年4月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| ※単身者限定 | 大通3丁目10-3 | マンションストーク | 601 | 〇 | 2DK | マンション | 68,000円 | 無し | 12,000円 | Wi-Fi&LAN(月額使用料3,000円) | 月額300円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,TVモニタホン,都市ガス | 1987年4月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||
| ※単身者限定 | 大通3丁目10-3 | マンションストーク | 606 | 〇 | 2DK | マンション | 65,000円 | 無し | 12,000円 | Wi-Fi&LAN(月額使用料3,000円) | 月額300円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,TVモニタホン,都市ガス | 1987年4月 | 空室 | 即入居 | 100% | ||
| 長田町21-27 | シティハイムストーク | A101 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 45,000円 | 無し | 7,000円 | 無料 Wi-Fi&LAN | 月額200円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,TVモニタホン,シャワートイレ,独立洗面台 | 1993年6月 | 空室 | 即入居 | 100% | |||
| 長田町21-27 | シティハイムストーク | B101 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 45,000円 | 無し | 7,000円 | 無料 Wi-Fi&LAN | 月額200円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,TVモニタホン,シャワートイレ,独立洗面台 | 1993年6月 | 空室 | 即入居 | 100% |
| 押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家電付 | 西仙北2丁目15‐32 | サンハイツ西仙北 | A102 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 46,000円 | 無し | 4,000円 | 無料 LAN | 無し | 無し | AC,シャワートイレ,TVドアホン,物置,駐輪場,家電(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ) | 1997年10月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 南仙北1丁目3-1 | ロイヤルヒルズ南仙北 | 307 | 〇 | 2DK | マンション | 56,000円 | 3,000円 | 1台無料 2台目 3,000円(砂利敷) | 無料 Wi-Fi&LAN ※IoTサービス連動型 | 月400円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,独立洗面台,追い焚き,物置,宅配BOX | 1999年9月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| ペット可(猫のみ) | 本宮3丁目20-17 | セラフィックマンション310 | 105 | 〇 | 1R | マンション | 39,000円 | 3,000円 | 空き無し | 無料 Wi-Fi&LAN | 月400円 | 無し ※ペット飼育時:敷金1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シューズボックス,TVモニターホン,室内物干し | 1998年2月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 |
| 押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 退去日 | 入居可能 | 仲介手数料 | 募集活動協力金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上堂4丁目2-43 | エクセレントホームK | 103 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 25,000円 | 500円 | 近隣月極3,850円 | 無し | 無し | AC,給湯(浴室),シャワートイレ,TVドアホン | 1987年2月 | 補修中 | 2月中旬 | 100% | 0.5ヶ月 | ||||
| みたけ1丁目9-37 | @Room(アットルーム) | 203 | 〇 | 1K(洋7.7帖) | アパート | 35,000円 | 無し | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 清掃協力金 年1,000円 町内会費 年3,000円 | 無し | 無し | AC,ドアホン,給湯,,シャワートイレ,TVモニタホン | 1989年5月 | 2月10日 | 3月上旬 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| みたけ4丁目22-13 | コーポ佐々木 | 201 | 〇 | 2K(洋6帖・洋6帖) | アパート | 38,000円 | 無し | 2,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1982年11月 | 空室 | 即入居 | 100% | 0.5ヶ月 | ||||
| みたけ4丁目38-1 | グリーンステージみたけ | 301 | 〇 | 1K(洋10帖) | マンション | 46,000円 | 無し | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 学生1,200円一般3,600円 | 無し | 無し | AC,給湯,独立洗面台,シャワートイレ,TVドアホン,駐輪場,防犯カメラ | 2000年2月 | 2月7日 | 3月上旬 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 厨川5丁目10-16 | グリーンアヴェニュー | 102 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 33,000円 | 無し | 空き無し | 無料 LAN | 学生3,600円一般4,200円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,室内物干し | 1985年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 1ヶ月 | ||
| 厨川5丁目10-16 | グリーンアヴェニュー | 105 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 33,000円 | 無し | 空き無し | 無料 LAN | 学生3,600円一般4,200円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,室内物干し | 1985年3月 | 空室 | 即入居 | 100% | 1ヶ月 | ||
| 滝沢市巣子1196-8 | エスペランサスゴ | 101 | 〇 | 1K(洋9帖) | アパート | 32,000円 | 1,000円 | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,ガスファンヒーター,家電(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ) | 1992年3月 | 2月28日 | 3月20日 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 滝沢市巣子1196-8 | エスペランサスゴ | 102 | 〇 | 1K(洋9帖) | アパート | 32,000円 | 1,000円 | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,ガスファンヒーター,家電(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ) | 1992年3月 | 3月18日 | 4月1日 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
| 滝沢市巣子1196-8 | エスペランサスゴ | 206 | 〇 | 1K(洋9帖) | アパート | 32,000円 | 1,000円 | 空き無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TV付ドアホン,ガスファンヒーター | 1992年3月 | 補修中 | 1月下旬 | 100% | 0.5ヶ月 | ||
