押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 入居可能 | 募集活動協力金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中ノ橋通2丁目2-3 | ザ・セントレ盛岡 | 103 | ○ | 1K+S | アパート | 69,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年2,400円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,宅配BOX,防犯カメラ,BS | 2018年1月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
住吉町3-1 | サリーレ | 101 | ○ | 1LDK | アパート | 64,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,800円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,防犯カメラ,BS | 2017年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
住吉町3-1 | サリーレ | 202 | 1LDK | アパート | 69,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,800円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,防犯カメラ,BS | 2017年3月 | 2月末退居予定 | 1ヶ月 | |||
清水町14-2 | ラ・メゾンモリオカ | 101 | ○ | 1LDK | アパート | 68,000円 | 3,000円 | 1台無料 2台目8,800円 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,宅配BOX,BS | 2017年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
予約 | 清水町14-2 | ラ・メゾンモリオカ | 202 | 1LDK | アパート | 72,000円 | 3,000円 | 1台無料 2台目8,800円 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,宅配BOX,BS | 2017年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
北夕顔瀬町8-36 | モンテ | 101 | 1LDK | アパート | 64,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,宅配BOX,BS,物置,駐輪場 | 2018年5月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
北夕顔瀬町8-36 | モンテ | 203 | 1LDK | アパート | 69,000円 | 3,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,宅配BOX,BS,物置,駐輪場 | 2018年5月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
青山2丁目9-7 | サニーポム | A102 | 1LDK | アパート | 63,000円 | 3,000円 | カーポート 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年4,800円 | 無し | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,電動水抜栓,物置,BS,,EV充電コンセント | 2018年3月 | 即入居 | 2ヶ月 | |||
押え | 青山2丁目9-7 | サニーポム | A203 | 1LDK | アパート | 66,000円 | 3,000円 | カーポート 1台無料 | 無料 Wi-FI&LAN | 年4,800円 | 無し | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,電動水抜栓,物置,BS,,EV充電コンセント | 2018年3月 | 1月末退居予定 | 2ヶ月 | ||
青山2丁目9-10 | サニーポム | B206 | 2LDK | アパート | 76,000円 | 3,000円 | カーポート 1台無料、2台目は縦列区画でカーポート無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年4,800円 | 無し | 無し | AC,追焚,浴室乾燥機,シャンプドレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,電動水抜栓,物置,BS,,EV充電コンセント | 2018年3月 | 2月末退居予定 | 2ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 入居可能 | 募集活動協力金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央通2丁目2-19 | Mヒルズ中央通 | 203 | 2K(洋6帖・洋4.5帖) | マンション | 45,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,都市ガス,水道料定額:3,000円/月 ※2名以上で入居の場合は水道料5,000円 | 1976年3月 | 補修中 | 1ヶ月 | |||
中央通3丁目9-6 | セントラルコーポ | 104 | ○ | 1K(洋6帖) | アパート | 28,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC・瞬間湯沸し器・都市ガス・ガスコンロ | 1983年6月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
女性専用 | 長田町18-17 | カーサAKETO | 1-2 | 1K(洋8帖) | アパート | 40,000円 | 1,000円 | 3,000円(軽のみ) | 年2,400円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,収納,室内物干し,追い焚き,女性専用 | 1995年1月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
梨木町1-22 | パレルSAITO | 203 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 40,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,収納,室内物干し | 1991年3月 | 3月1日退居予定 | 1ヶ月 | |||||
梨木町14-30 | プチパレス銀杏 | 101 | 1K(洋6帖) | アパート | 38,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 年3,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,収納 | 1998年3月 | 2月21日退居予定 | 1ヶ月 | |||
馬場町6-29 | メゾンシーダ | 105 | ○ | 2K(洋6帖・洋7帖) | アパート | 48,000円 | 1,000円 | 無し | 年3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,床下収納(キッチン),宅配BOX,防犯カメラ,駐輪場 | 1997年12月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
令和3年1月インターネット無料導入予定 | 北山1丁目17-66 | ラ・フォーレK | 103 | ○ | 1K(洋10帖) | アパート | 43,000円 | 無し | 3,000円 | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,デジタルキー | 1990年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
本町通3丁目8-28 | メゾン本町 | 101 | ○ | 1K(洋9帖) | アパート | 36,000円 | 無し | 5,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯 | 1991年10月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
本町通3丁目8-28 | メゾン本町 | 102 | 1K(洋9帖) | アパート | 36,000円 | 無し | 5,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯 | 1991年10月 | 補修中 | 1ヶ月 | |||||
本町通3丁目9-7 | コーポS | 23(2階) | 〇 | 1K(和8帖) | アパート | 31,000円 | 無し | 無し | 無し | 無し | AC,給湯,上水道無料 | 1986年5月 | 補修中 | 1ヶ月 | ||||
本町通3丁目9-7 | コーポS | 24(2階) | 1K(和8帖) | アパート | 31,000円 | 無し | 無し | 無し | 無し | AC,給湯,上水道無料 | 1986年5月 | 補修中 | 1ヶ月 | |||||
紺屋町1-36 | リージェント中ノ橋 | 501 | 3LDK | マンション | 105,000円 | 5,000円 | 12,000円 | 年3,600円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | AC,給湯,独立洗面台,シャワートイレ,TVドアホン,エレベータ,駐輪場,BS,システムキッチン,浴室乾燥機,宅配ボックス | 2000年3月 | 即入居 | 0ヶ月 | ||||
加賀野1丁目19-35 | メゾン・ド・加賀野21 | 301 | 〇 | 1LDK | マンション | 62,000円 | 無し | 屋内8,000円(高さ制限あり) | 2ヶ月 | 無し | AC,給湯,独立洗面台,シャワートイレ,TVドアホン,エレベータ,駐輪場,CATV,防犯カメラ,敷地内ゴミ捨場 | 1999年2月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
加賀野1丁目19-35 | メゾン・ド・加賀野21 | 303 | ○ | 2LDK | マンション | 62,000円 | 無し | 屋内8,000円(高さ制限あり) | 2ヶ月 | 無し | AC,給湯,独立洗面台,シャワートイレ,TVドアホン,エレベータ,駐輪場,CATV,防犯カメラ,敷地内ゴミ捨場 | 1999年2月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
東新庄1丁目4-23 | サンパティーク | 203 | 〇 | 2DK(洋6帖・洋6帖) | アパート | 55,000円 | 無し | 2台無料 | 2か月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,洗髪洗面化粧台,電動水抜栓 | 1975年3月 | 即入居 | 2か月 | ||||
山王町11-68 | ヴィラ21 | 103 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 33,000円 | 無し | 近隣5,000円 | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1991年5月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
茶畑1丁目1-6 | グリーンビレッジ盛岡 | C706 | 1LDK | マンション | 50,000円 | 無し | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,電気温水器,シャワートイレ,洗面化粧台,エレベーター,駐輪場 | 1975年10月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||||
ペット飼育可(猫1匹のみ) | 夕顔瀬町2-23 | アーバンエステート | 201 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 39,000円 | 600円 | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,ペット飼育可(猫1匹)※飼育の場合は敷金+1ヶ月 | 1991年3月 | 3月10日退居予定 | 1ヶ月 | ||||
ペット飼育可(猫1匹のみ) | 夕顔瀬町2-23 | アーバンエステート | 202 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 39,000円 | 600円 | 無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,ペット飼育可(猫1匹)※飼育の場合は敷金+1ヶ月 | 1991年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
夕顔瀬町20-49 | メゾンK3 | 105 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 39,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,シャワートイレ,室内物干し,照明 | 1989年3月 | 2月7日退居予定 | 1ヶ月 | |||||
城西町2-30 | アーバンエステートⅢ | 102 | 〇 | 1K(洋10帖) | アパート | 43,000円 | 500円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,洗面台 | 1992年10月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
城西町2-30 | アーバンエステートⅢ | 201 | 1K(洋11帖) | アパート | 46,000円 | 500円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,洗面台,ロフト | 1992年10月 | 補修中 | 1ヶ月 | |||||
新田町5-35 | パレロワイヤル盛岡 | A907 | 〇 | 3LDK | マンション | 80,000円 | 無し | 10,000円(管理組合に空き確認要) | 2か月 | 1ヶ月 | AC,オール電化,新品システムキッチン,IHクッキングヒーター(3口) シャワートイレ,洗髪洗面化粧台,TVドアホン,エレベーター | 1985年11月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||||
前九年1丁目4-72 | ラ・プルミエール | 101 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 39,000円 | 500円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 無し | 無し | AC,追焚,TVドアホン,独立洗面台,シャワートイレ | 1988年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
前九年1丁目4-72 | ラ・プルミエール | 103 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 39,000円 | 500円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 無し | 無し | AC,追焚,TVドアホン,独立洗面台,シャワートイレ | 1988年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
前九年1丁目4-72 | ラ・プルミエール | 106 | 1K(洋8帖) | アパート | 39,000円 | 500円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,000円 | 無し | 無し | AC,追焚,TVドアホン,独立洗面台,シャワートイレ | 1988年3月 | 補修中 | 1ヶ月 | |||
前九年3丁目20-46 | ホワイトコート前九年 | C207 | ○ | 1K(洋8帖) | アパート | 32,000円 | 500円 | 5,000円(近隣・空き要確認) | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,室内物干し,LED照明 | 1991年3月 | 1月下旬退居予定 | 1ヶ月 | ||||
予約 | 上田2丁目12-21 | サンライズさがわ | 101 | 1K(洋8帖) | アパート | 37,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 年2,400円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,追い焚き,駐輪場 | 1993年8月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
上田3丁目8-24 | サン・ポエム | 2-G | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 39,000円 | 無し | 5,000円 | 無料 Wi-FI | 年1,200円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,二重サッシ,駐輪場,シャワートイレ,TVドアホン,照明,来客用駐車場(2台有) | 1993年7月 | 即入居 | 1ヶ月 | ||
家賃交渉可 | 上田4丁目5-26 | スカイタウン上田 | 105 | 〇 | 1K(洋8帖) | マンション | 33,000円 | 無し | 3,000円 | 無料 Wi-FI | 無し | 無し | AC,給湯,TVドアホン | 1983年6月 | 即入居 | 2ヶ月 | ||
家賃交渉可 | 上田4丁目5-26 | スカイタウン上田 | 202 | 1K(洋8帖) | マンション | 33,000円 | 無し | 3,000円 | 無料 Wi-FI | 無し | 無し | AC,給湯,TVドアホン | 1983年6月 | 補修中 | 2ヶ月 | |||
家賃交渉可 | 上田4丁目5-26 | スカイタウン上田 | 206 | 〇 | 1K(洋8帖) | マンション | 33,000円 | 無し | 3,000円 | 無料 Wi-FI | 無し | 無し | AC,給湯,TVドアホン,室内洗濯機置き場 | 1983年6月 | 即入居 | 2ヶ月 | ||
館向町41-15 | プリムヴェール館向 | B103 | 1K(洋8帖) | アパート | 38,000円 | 1,000円 | 1台無料 | 無料 Wi-FI | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,シャワートイレ,デジタルキー | 1998年3月 | 補修中 | 1ヶ月 | ||||
高松1丁目9-25 | コートグランドール | A202 | 〇 | 2DK | アパート | 54,000円 | 無し | 1台無料 | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャンプードレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,照明,物置 | 2000年1月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
高松1丁目9-25 | コートグランドール | A205 | 〇 | 2DK | アパート | 55,000円 | 無し | 1台無料 | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャンプードレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,照明,物置 | 2000年1月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
高松1丁目8-18 | コートグランドール | D205 | 〇 | 2LDK | アパート | 73,000円 | 2,000円 | 1台無料 | 年3,600円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,ビルトインコンロ(3口),シャンプードレッサー,シャワートイレ,TVドアホン,照明,物置,BS | 2002年11月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
高松2丁目9-28 | カルチェラタン | 105 | 1K(洋6帖) | アパート | 32,000円 | 無し4 | 無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,浴室(給湯),瞬間湯沸し器,TVドアホン,シャワートイレ | 1981年3月 | 即入居 | 2ヶ月 | |||
高松2丁目9-28 | カルチェラタン | 108 | 〇 | 1K(洋6帖) | アパート | 32,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,浴室(給湯),瞬間湯沸し器,TVドアホン,シャワートイレ | 1981年3月 | 即入居 | 2ヶ月 | ||
高松2丁目9-28 | カルチェラタン | 205 | 〇 | 1K(洋6帖) | アパート | 32,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,浴室(給湯),瞬間湯沸し器,TVドアホン,シャワートイレ | 1981年3月 | 即入居 | 2ヶ月 | ||
高松2丁目9-28 | カルチェラタン | 207 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 35,000円 | 無し | 無し | 無料 Wi-FI&LAN | 年3,600円 | 無し | 無し | AC,浴室(給湯),瞬間湯沸し器,TVドアホン,シャワートイレ | 1981年3月 | 即入居 | 2ヶ月 | ||
高松3丁目10-2 | ノエル | 201 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 無し | 3,000円 | 年2,400円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,シャワートイレ | 1987年12月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
高松3丁目10-2 | ノエル | 203 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 無し | 3,000円 | 年2,400円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,シャワートイレ | 1987年12月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
高松3丁目10-2 | ノエル | 205 | 〇 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 無し | 3,000円 | 年2,400円 | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,TVドアホン,シャワートイレ | 1987年12月 | 即入居 | 1ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 入居可能 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペット可 | 本宮2丁目19-13 | アーバンエステートⅡ | 101 | 1K(洋10.2帖) | アパート | 42,000円 | 600円 | 空き無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,洗面台,ペット飼育(猫のみ)は敷金2ヶ月 | 1992年2月 | 補修中 | 1ヶ月 | ||||
ペット可 | 本宮2丁目19-13 | アーバンエステートⅡ | 102 | 〇 | 1K(洋10.2帖) | アパート | 42,000円 | 600円 | 空き無し | 1ヶ月 | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,洗面台,ペット飼育(猫のみ)は敷金2ヶ月 | 1992年2月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
仙北1丁目10-10 | 第三麦秀閣 | B106 | 1K(洋8帖) | アパート | 48,000円 | 2,000円 | 1台無料 | 年6,000円 | 1ヶ月 | 無し | AC,追焚給湯,シャワートイレ,デジタルキー,BS,物置,宅配BOX,駐輪場 | 1993年3月 | 補修中 | 1ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 入居可能 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーレント1ヶ月 | 上堂4丁目2-43 | エクセレントホームK | 102 | 〇 | 1K(洋7.5帖) | アパート | 25,000円 | 500円 | 近隣3,850円 | 無し | 無し | AC,瞬間湯沸し器,給湯(浴室),TVドアホン,シャワートイレ | 1987年2月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
みたけ4丁目22-13 | コーポ佐々木 | 206 | ○ | 1K(洋6帖) | アパート | 35,000円 | 無し | 近隣空き確認要 | 1ヶ月 | 無し | AC,瞬間湯沸かし器(台所),追焚給湯(浴室),セパ,TVモニターホン,シャワートイレ | 1982年11月 | 即入居 | 2ヶ月 | ||||
滝沢市巣子1167-41 | バチュラーⅡ | 105 | 1K(洋8帖) | アパート | 34,000円 | 無し | 2,000円 | 無料 LAN(NTT全戸プラン) | 1,500円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1990年12月 | 補修中 | 1ヶ月 | |||
滝沢市巣子1190-17 | センチュリーハウス | A101 | 1K(洋8帖) | アパート | 27,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 学生1,500円一般4,800円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1990年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
滝沢市巣子1190-17 | センチュリーハウス | A102 | 1K(洋8帖) | アパート | 28,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 学生1,500円一般4,800円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1990年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
滝沢市巣子1190-17 | センチュリーハウス | A201 | 1K(洋8帖) | アパート | 29,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 学生1,500円一般4,800円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン | 1990年3月 | 即入居 | 1ヶ月 | |||
滝沢市巣子152-152 | ワンデーハウス | B102 | ○ | 1K(洋9帖) | アパート | 35,000円 | 無し | 2,000円 | 無料 Wi-FI&LAN(NTT全戸プラン) | 年1,200円 | 無し | 無し | AC,給湯,シャワートイレ,TVドアホン,室内物干し,駐輪場 | 1999年3月 | 2月23日退居予定 | 1ヶ月 |
押え | 住所 | アパート名 | 部屋番号 | 写真 | 間取り | 種別 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | インターネット | 町内会費 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 入居可能 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予約 | 津志田南1丁目4-18 | パークハウス | 203 | 2K(洋6帖・洋6帖) | アパート | 38,000円 | 無し | 1台無料 | 年4,800円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | AC,追焚給湯,セパ,敷地内ゴミ捨場 | 1988年3月 | 1月24日退居予定 | 1ヶ月 |
押え | 住所 | 物件名 | 区画 | 写真 | 種別 | 面積 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 設備 | 築年 | 使用可能 | 募集活動協力金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永井20地割5-1 | OTHビル | 1階1号 | 〇 | 倉庫付き事務所 | 事務所:9.98坪 倉庫40.83坪 | 264,000円(税込) | 無し | 6台無料 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | AC,シャワートイレ | 1996年2月 | 即使用可 | 無し | ||
永井20地割5-1 | OTHビル | 2階2号 | 〇 | 事務所 | 事務所:21.6坪 | 115,500円(税込) | 無し | 4台無料 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 湯沸かし器 | 1996年2月 | 即使用可 | 無し | ||
永井20地割5-1 | OTHビル | 2階3号 | 〇 | 事務所 | 事務所:25.4坪 | 132,000円(税込) | 無し | 4台無料 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 湯沸かし器 | 1996年2月 | 即使用可 | 無し | ||
黒川8地割36-3 | サンモール黒川 | 1階101 | 〇 | 事務所 | 事務所:18.90坪 | 77,000円(税込) | 無し | 2台無料 | 2ヶ月 | 無し | シャワートイレ | 1994年9月 | 即使用可 | 1ヶ月 |
押え | 住所 | 駐車場名 | 月額駐車料 | 保証金 | 使用開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
本宮7丁目14-21 | 本宮駐車場 | 4,500円(税込) | 無し | 即(3台)※区画により車種指定あり | 配置図は駐車場名をクリックして下さい |
TEL:019-681-4601
FAX:019-626-5331
写真や間取りもダウンロードしてお使いいただけます!
仲介手数料は御社様100%となります。